| 브랜드 이름: | JMK |
| 모델 번호: | JMK-SSA1 |
| 모크: | 100개 |
| 가격: | $40 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 중립 컬러 박스 포장 |
| 지불 조건: | 티/티 |
특징
고효율의 단결성 태양 전지판
최적화된 패널 각과 독립적인 장착 디자인은 최대 햇빛 노출과 더 빠른 충전을 보장합니다.
더 높은 시스템 효율을 위한 스플릿 디자인
태양 전지 패널, 배터리 및 램프는 분리되어 열 영향을 줄이고 배터리 수명을 연장합니다.
신뢰할 수 있는 LED 광원
높은 뤼멘 LED 칩과 균일한 빛 분포, 도로, 마을, 공원 및 농촌 지역에 적합합니다.
장수 리?? 배터리 시스템
높은 용량 리?? 배터리, 지능형 충전 및 방출 보호로 안정적인 작동을 위해
야외 공연
IP65 방수 설계, 비, 먼지, 고온 환경에 저항.
설치 가 쉬우며 유지 보수 가 적다
토지 기초 옵션과 함께 기둥에 장착 된 구조, 엔지니어링 및 시립 프로젝트에 이상적입니다.
다양한 기둥 높이에 대한 유연한 구성
표준화 된 해결책5m / 6m / 8m 막대기, 커스터마이징 비용과 납품 시간을 줄입니다.
스펙트럼
| 항목 | 5M 버전 | 6M 버전 | 8M 버전 |
| 모델 | JMK-SSA1-5M | JMK-SSA1-6M | JMK-SSA1-8M |
| 기둥 높이 | 5미터 | 6미터 | 8미터 |
| LED량 | 60 pcs LED | 60 pcs LED | 100 pcs LED |
| 램프 전력 (동) | ≈ 40W 50W | ≈ 50W 60W | ≈ 80W 100W |
| 태양광 패널 전력 | 60W | 60W | 100W |
| 배터리 용량 | 50Ah 리?? 배터리 | 50Ah 리?? 배터리 | 80Ah 리?? 배터리 |
| 조명 시간 | 10~12시간 / 밤 | 10~12시간 / 밤 | 10~12시간 / 밤 |
| 충전 시간 | 6~8시간 (전광) | 6~8시간 | 6~8시간 |
| 설비 유형 | 스틸로 장착된, 스플릿 디자인 | 톱니에 장착된 | 톱니에 장착된 |
| 방수성 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 작업 온도 | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| 적용 | 도로, 마을, 공원 | 도로, 공장, 주차장 | 주요 도로, 산업구역 |
![]()
![]()
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰